| BuNo. | Modex | Nose art | Comment | Photos |
|---|---|---|---|---|
| 155681 | 500 | |||
| 161677 | 501 | during Desert Storm with VA-85 | ||
| 155664 | 502 | during Desert Storm with VA-85 | ||
| 155710 | 503 | during Desert Storm with VA-85 | ||
| 155599 | 504 | |||
| 158046 | 505 | during Desert Storm with VA-85 | ||
| 155678 | 506 | during Desert Storm with VA-85 | ||
| 158042 | 507 | |||
| 162179 | 510 | |||
| 159183 | 511 | |||
| 155583 | 520 | KA-6D during Desert Storm with VA-75 | ||
| 151579 | 521 | KA-6D during Desert Storm with VA-75 | ||
| 152927 | 522 | KA-6D during Desert Storm with VA-75 | ||
| 155691 | 523 | KA-6D during Desert Storm with VA-75 |
| BuNo. | Modex | Nose art | Comment | Photos |
|---|---|---|---|---|
| 154135 | 500 | Photo 1 Photo 2 | ||
| 155661 | 501 | 14 missions | Photo 1 © D. Brown Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6 | |
| 158539 | 502 | hit by SAM 17/1/91 landed on desert strip, repaired | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 | |
| 161232 | 503 | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6 Photo 7 Photo 8 Photo 9 Photo 10 Photo 11 | ||
| 157006 | 504 | Photo 1 Photo 2 Photo 3 | ||
| 152953 | 505 | * 1 | Photo 1 Photo 2 Photo 3 | |
| 161681 | 507 | Photo 1 Photo 2 | ||
| 161668 | 510 | shot down 17/1/91 callsign RAYGUN 510, crew POW | ||
| 161088 | 511 | callsign RAYGUN 511 | Photo 1 | |
| 161659 | 512 | Photo 1 Photo 2 | ||
| 155619 | 520 | KA-6D, hi-viz camo | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 | |
| 152896 | 521 | KA-6D, hi-viz camo, * 1 | Photo 1 Photo 2 Photo 3 | |
| 152606 | 522 | KA-6D, hi-viz camo, * 1 | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 | |
| 151572 | 523 | KA-6D, hi-viz camo, * 1, damaged | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 | |
| 149484 | 524 | KA-6D, hi-viz camo, * 1 | Photo 1 Photo 2 Photo 3 | |
| 159314 | 541 | replacement machine from VA-32 for shot down 510 | Photo 1 Photo 2 |
| BuNo. | Modex | Nose art | Comment | Photos |
|---|---|---|---|---|
| 158051 | 530 | © D. Brown Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 | ||
| 155632 | 531 | Heartless | shot down 2/2/91, crew killed | Photo 1 pic from 1988, probably in the same scheme as it wore in 1990-91 |
| 155716 | 532 | Photo 1 | ||
| 161667 | 533 | special sand-brown camouflage | Photo 1 © D. Brown Photo 2 Photo 3 Photo 4 original grey camouflage Photo 1 Photo 2 Photo 3 | |
| 159176 | 534 | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 | ||
| 155703 | 535 | © D. Brown Photo 1 Photo 2 | ||
| 155600 | 536 | Heartless | nose art repainted on the way back to USA | Photo 1 Photo 2 © D. Brown Photo 3 Photo 4 Photo 5 after returning to the USA Photo 6 Photo 7 |
| ?????? | 537 | |||
| 158538 | 540 | Photo 1 | ||
| 158045 | 541 | |||
| 159574 | 542 |
| BuNo. | Modex | Nose art | Comment | Photos |
|---|---|---|---|---|
| 161675 | 500 | The Big Stick | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6 | |
| 155718 | 501 | Photo 1 Photo 2 | ||
| 157001 | 502 | Photo 1 | ||
| 155620 | 503 | damage by AAA early 02/91 special sand-brown camouflage | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 | |
| 149957 | 504 | * 1 | Photo 1 | |
| 161092 | 506 | |||
| ?????? | 507 | |||
| 161682 | 510 | Photo 1 | ||
| 161231 | 511 | Photo 1 Photo 2 | ||
| 159175 | 512 | Photo 1 |
| BuNo. | Modex | Nose art | Comment | Photos |
|---|---|---|---|---|
| 162190 | 500 | 35 missions, SWIP | Photo 1 Photo 2 Photo 3 | |
| 162191 | 501 | 25 missions, SWIP | ||
| 162192 | 502 | 25 missions, SWIP | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 07/1991 Photo 5 | |
| 162193 | 503 | 35 missions, SWIP | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 | |
| 162194 | 504 | 34 missions, SWIP | Photo 1 Photo 2 Photo 3 | |
| 162195 | 505 | 26 missions, SWIP | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6 | |
| 162196 | 506 | 29 missions, SWIP | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 | |
| 162198 | 507 | 39 missions, SWIP | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 | |
| 162199 | 501 left 500 right | 30 missions, SWIP | Photo 1 © D. Brown Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6 | |
| 161665 | 511 | Photo 1 | ||
| 157003 | 512 | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 | ||
| 155653 | 513 | Photo 1 | ||
| 161679 | 514 | |||
| 155583 | 520 | KA-6D, hi-viz camo | Photo 1 Photo 2 | |
| 151579 | 521 | KA-6D | ||
| 152927 | 522 | KA-6D | ||
| 155691 | 523 | KA-6D |
| BuNo. | Modex | Nose art | Comment | Photos |
|---|---|---|---|---|
| 155678 | 500 | © J. Smith Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6 Photo 7 Photo 8 | ||
| 161106 | 501 | Photo 1 Photo 2 | ||
| 155664 | 502 | Photo 1 Photo 2 Photo 3 | ||
| 155710 | 503 | Photo 1 Photo 2 | ||
| 158046 | 504 | 34 missions | Photo 1 | |
| 159316 | 505 | Photo 1 Photo 2 Photo 3 | ||
| 149955 | 506 | * 1 | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 | |
| 155659 | 507 | |||
| 152945 | 510 | * 1 | Photo 1 Photo 2 | |
| 154148 | 511 | * 1 | ||
| 161677 | 512 | Photo 1 Photo 2 | ||
| 155602 | 513 | pushed overboard, check Losses page | Photo 1 | |
| ?????? | 514 | Photo 1 | ||
| 155604 | 520 | KA-6D, hi-viz camo | Photo 1 | |
| 151810 | 521 | KA-6D, hi-viz camo | Photo 1 | |
| 151826 | 522 | KA-6D, hi-viz camo | Photo 1 | |
| 155598 | 523 | KA-6D, hi-viz camo | © D. Brown Photo 1 Photo 2 Photo 3 |
| BuNo. | Modex | Nose art | Comment | Photos |
|---|---|---|---|---|
| 161674 | 500 | |||
| 161661 | 501 | Photo 1 | ||
| 156996 | 502 | replaced by BuNo. 155711 | Photo 1 | |
| 158791 | 503 | |||
| 161690 | 504 | |||
| 157025 | 505 | Photo 1 Photo 2 | ||
| 161100 | 506 | Photo 1 | ||
| 152893 | 515 | KA-6D, replaced by BuNo. 151827 | ||
| 155638 | 516 | KA-6D, hi-viz camo | Photo 1 |
| BuNo. | Modex | Nose art | Comment | Photos |
|---|---|---|---|---|
| ?????? | 500 | |||
| 162197 | 501 | SWIP | Photo 1 Photo 2 Photo 3 | |
| 162200 | 502 | SWIP, destroyed Shuyukh bridge 27/2/91 | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 | |
| 154162 | 503 | Photo 1 Photo 2 | ||
| ?????? | 504 | |||
| 154146 | 505 | Photo 1 | ||
| 154131 | 506 | Photo 1 | ||
| ?????? | 507 | |||
| 162182 | 510 | SWIP | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6 | |
| 157019 | 510 | Photo 1 | ||
| 152925 | 511 | * 1 | Photo 1 | |
| 152930 | 512 | Photo 1 Photo 2 | ||
| 155648 | 512 | Photo 1 | ||
| 161683 | 513 | Photo 1 Photo 2 |
| BuNo. | Modex | Nose art | Comment | Photos |
|---|---|---|---|---|
| 152916 | 400 | Cujo | * 1 | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 |
| 154124 | 400 | strange that it has same Side No. as BuNo. 152916, * 1 | Photo 1 Photo 2 Photo 3 | |
| 152610 | 400 | strange that it has same Side No. as BuNo. 152916, * 1 | Photo 1 Photo 2 | |
| 161230 | 401 | The Axe | Photo 1 © Eddie M. Photo 2 Photo 3 Photo 4 | |
| 152942 | 402 | |||
| 155595 | 403 | War Eagle | Photo 1 Photo 2 Photo 3 | |
| 152928 | 404 | shot down 18/1/91, crew killed replaced by BuNo. 156995 | ||
| 156995 | 404 | Photo 1 Photo 2 Photo 3 | ||
| 155606 | 405 | strange that it has same Side No. as BuNo. 161170 | Photo 1 Photo 2 | |
| 161170 | 405 | Sheila | Photo 1 Photo 2 Photo 3 | |
| 155591 | 406 | Photo 1 Photo 2 | ||
| 149946 | 407 | Iraqi Widowmaker | ||
| 152916 | 410 | Desperado | 55 missions | Photo 1 Video on YT |
| 154156 | 411 | replaced by BuNo. 157013 | ||
| 161107 | 412 | The Beast | Photo 1 Photo 2 © Eddie M. | |
| 154128 | 414 | * 1 | Photo 1 |
| BuNo. | Modex | Nose art | Comment | Photos |
|---|---|---|---|---|
| 155685 | 400 | |||
| 155706 | 401 | |||
| 161234 | 402 | |||
| 159575 | 403 | Photo 1 | ||
| 157005 | 404 | |||
| 161110 | 405 | |||
| 161233 | 406 | |||
| 152619 | 411 | KA-6D | ||
| 154154 | 412 | KA-6D |
| BuNo. | Modex | Nose art | Comment | Photos |
|---|---|---|---|---|
| 152905 | 500 | Photo 1 | ||
| 155673 | 501 | |||
| 152902 | 502 | * 1 | with Modex "510" Photo 1 | |
| 155610 | 503 | |||
| 151686 | 505 | Photo 1 | ||
| ?????? | 510 | Photo 1 Photo 2 |
| BuNo. | Modex | Nose art | Comment | Photos |
|---|---|---|---|---|
| 155673 | 500 | ** | ||
| 152641 | 501 | **, * 1 | Photo 1 Photo 2 Photo 3 © D. Brown Photo 4 Photo 5 Photo 6 Photo 7 Photo 8 Photo 9 Photo 10 | |
| 155684 | 502 | ** | Photo 1 | |
| 161089 | 503 | ** | ||
| 161090 | 504 | ** | Photo 1 Photo 2 | |
| 157016 | 505 | ** | ||
| 157017 | 506 | ** | Photo 1 Photo 2 Photo 3 | |
| 154167 | 507 | **, * 1 | Photo 1 | |
| 161671 | 510 | ** | ||
| 152614 | 511 | **, * 1 | Photo 1 |
| BuNo. | Modex | Nose art | Comment | Photos |
|---|---|---|---|---|
| 161663 | 401 | ** | Photo 1 Photo 2 Photo 3 | |
| 161666 | 402 | ** | Photo 1 Photo 2 | |
| 161689 | 403 | ** | Photo 1 Photo 2 Photo 3 | |
| 160431 | 404 | Bird Jog | ** | Photo 1 Photo 2 |
| 158041 | 405 | ** | Photo 1 | |
| 160993 | 406 | ** | Photo 1 Photo 2 Photo 3 | |
| 152596 | 407 | **, * 1 | Photo 1 | |
| 155702 | 409 | **; 42 missions | Photo 1 Photo 2 Photo 3 | |
| 154158 | 410 | **, * 1 | Photo 1 Photo 2 | |
| 161111 | 411 | **; 51 missions | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 |
