F-16A/C "Fighting Falcon"
| Wingtip | Wing | Belly | Wing | Wingtip |
| | Outboard | Middle | Inboard | | Inboard | Middle | Outboard | |
| AIM-9M | No pylon | TMD | Fuel tank | AN/ALQ-131 or AN/ALQ-119 | Fuel tank | TMD | No pylon | AIM-9M |
| Wingtip | Wing | Fuselage | Wing | Wingtip |
| | | Middle | Inboard | | Inboard | Middle | | |
| AIM-9M | | TER | Fuel tank | AN/ALQ-131 or AN/ALQ-119 | Fuel tank | TER | | AIM-9M |
| | Right | TMD | | | | TMD | Right | |
| | Bottom | TMD | | | | TMD | Bottom | |
| | Left | | | | | | Left | |
| Wingtip | Wing | Belly | Wing | Wingtip |
| | Outboard | Middle | Inboard | | Inboard | Middle | Outboard | |
| AIM-9M | No pylon | AGM-65 | Fuel tank | AN/ALQ-131 or AN/ALQ-119 | Fuel tank | AGM-65 | No pylon | AIM-9M |
| Wingtip | Wing | Fuselage | Wing | Wingtip |
| | | Middle | Inboard | | Inboard | Middle | | |
| AIM-9M | | TER | Fuel tank | AN/ALQ-131 or AN/ALQ-119 | Fuel tank | TER | | AIM-9M |
| | Right | Mk.82 LDGP | | | | Mk.82 LDGP | Right | |
| | Bottom | Mk.82 LDGP | | | | Mk.82 LDGP | Bottom | |
| | Left | | | | | | Left | |
| Wingtip | Wing | Belly | Wing | Wingtip |
| | Outboard | Middle | Inboard | | Inboard | Middle | Outboard | |
| AIM-9M | No pylon | Mk.84 AIR | Fuel tank | AN/ALQ-131 or AN/ALQ-119 | Fuel tank | Mk.84 AIR | No pylon | AIM-9M |
| Wingtip | Wing | Belly | Wing | Wingtip |
| | Outboard | Middle | Inboard | | Inboard | Middle | Outboard | |
| AIM-9M | No pylon | SUU-30 H/B | Fuel tank | AN/ALQ-131 or AN/ALQ-119 | Fuel tank | SUU-30 H/B | No pylon | AIM-9M |
23rd TFS
| Wingtip | Wing | Belly | Wing | Wingtip |
| | Outboard | Middle | Inboard | | Inboard | Middle | Outboard | |
| AIM-9M | AIM-9M | Mk.82 | Fuel tank | AN/ALQ-131 | Fuel tank | Mk.82 | AIM-9M | AIM-9M |
| Wingtip | Wing | Belly | Wing | Wingtip |
| | Outboard | Middle | Inboard | | Inboard | Middle | Outboard | |
| AIM-9M | AIM-9M | CBU-87 | Fuel tank | AN/ALQ-131 | Fuel tank | CBU-87 | AIM-9M | AIM-9M |
| Wingtip | Wing | Fuselage | Wing | Wingtip |
| | | Middle | Inboard | | Inboard | Middle | | |
| AIM-9M | | TER | Fuel tank | AN/ALQ-131 or AN/ALQ-119 | Fuel tank | TER | | AIM-9M |
| | Right | Mk.82 LDGP | | | | Mk.82 LDGP | Right | |
| | Bottom | Mk.82 LDGP | | | | Mk.82 LDGP | Bottom | |
| | Left | Mk.82 LDGP | | | | Mk.82 LDGP | Left | |
| Wingtip | Wing | Belly | Wing | Wingtip |
| | Outboard | Middle | Inboard | | Inboard | Middle | Outboard | |
| AIM-9M | AIM-9M | AGM-45 | AN/ALQ-131 | Fuel tank | | AGM-45 | AIM-9M | AIM-9M |
| Wingtip | Wing | Belly | Wing | Wingtip |
| | Outboard | Middle | Inboard | | Inboard | Middle | Outboard | |
| AIM-9M | AIM-9M | AGM-88 | AN/ALQ-131 | Fuel tank | | AGM-88 | AIM-9M | AIM-9M |
| Wingtip | Wing | Belly | Wing | Wingtip |
| | Outboard | Middle | Inboard | | Inboard | Middle | Outboard | |
| AIM-9M | AIM-9M | Mk.84 LDGP | Fuel tank | AN/ALQ-131 | Fuel tank | Mk.84 LDGP | AIM-9M | AIM-9M |
| Wingtip | Wing | Belly | Wing | Wingtip |
| | Outboard | Middle | Inboard | | Inboard | Middle | Outboard | |
| AIM-9M | AIM-9M | CBU-85 H/B | Fuel tank | AN/ALQ-131 | Fuel tank | CBU-85 H/B | AIM-9M | AIM-9M |
174 TFW "The Boys from Syracuse", NY ANG - only in first days of war
| Wingtip | Wing | Belly | Wing | Wingtip |
| | Outboard | Middle | Inboard | | Inboard | Middle | Outboard | |
| AIM-9M | No pylon | AGM-65D | Fuel tank | GPU-5 | Fuel tank | AN/ALQ-119 | No pylon | AIM-9M |
174 TFW "The Boys from Syracuse", NY ANG - rest of campaign
| Wingtip | Wing | | Fuselage | | Wing | Wingtip |
| | Outboard | | Middle | Inboard | | Inboard | Middle | | Outboard | |
| AIM-9M | No pylon | | TER | Fuel tank | AN/ALQ-131 or AN/ALQ-119 | Fuel tank | TER | | No pylon | AIM-9M |
| | | Right | Mk.20 | | | | Mk.20 | Right | | |
| | | Bottom | Mk.20 | | | | Mk.20 | Bottom | | |
| | | Left | Mk.20 | | | | Mk.20 | Left | | |
| Wingtip | Wing | | Fuselage | | Wing | Wingtip |
| | Outboard | | Middle | Inboard | | Inboard | Middle | | Outboard | |
| AIM-9M | No pylon | | TER | Fuel tank | AN/ALQ-131 or AN/ALQ-119 | Fuel tank | TER | | No pylon | AIM-9M |
| | | Right | Mk.20 | | | | Mk.20 | Right | | |
| | | Bottom | Mk.20 | | | | Mk.20 | Bottom | | |
| | | Left | | | | | | Left | | |
| Wingtip | Wing | | Fuselage | | Wing | Wingtip |
| | Outboard | | Middle | Inboard | | Inboard | Middle | | Outboard | |
| AIM-9M | No pylon | | TER | Fuel tank | AN/ALQ-131 or AN/ALQ-119 | Fuel tank | TER | | No pylon | AIM-9M |
| | | Right | Mk.82 LDGP | | | | Mk.82 LDGP | Right | | |
| | | Bottom | Mk.82 LDGP | | | | Mk.82 LDGP | Bottom | | |
| | | Left | Mk.82 LDGP | | | | Mk.82 LDGP | Left | | |
| Wingtip | Wing | | Fuselage | | Wing | Wingtip |
| | Outboard | | Middle | Inboard | | Inboard | Middle | | Outboard | |
| AIM-9M | No pylon | | TER | Fuel tank | AN/ALQ-131 or AN/ALQ-119 | Fuel tank | TER | | No pylon | AIM-9M |
| | | Right | Mk.82 LDGP | | | | Mk.82 LDGP | Right | | |
| | | Bottom | Mk.82 LDGP | | | | Mk.82 LDGP | Bottom | | |
| | | Left | | | | | | Left | | |
F-16C Block 42 - LANTIRN capable - SCUD Hunters, 388 TFW, Hill AFB, Utah
| Wingtip | Wing | | | Fuselage | | | Wing | Wingtip |
| | Outboard | | Middle | Inboard | Lantirn | | Lantirn | Inboard | Middle | | Outboard | |
| AIM-9M | No pylon | | TER | Fuel tank | | AN/ALQ-131 | Navigation | Fuel tank | TER | | No pylon | AIM-9M |
| | | Right | CBU-87 | | | | | | CBU-87 | Right | | |
| | | Bottom | CBU-87 | | | | | | CBU-87 | Bottom | | |
| | | Left | | | | | | | | Left | | |
F-16C Block 30, 23rd TFS/52nd TFW, HARM shooters
| Wingtip | Wing | Belly | Wing | Wingtip |
| | Outboard | Middle | Inboard | | Inboard | Middle | Outboard | |
| AIM-9M | No pylon | AGM-88A | Fuel tank | AN/ALQ-131 | Fuel tank | AGM-88A | No pylon | AIM-9M |
| Wingtip | Wing | Belly | Wing | Wingtip |
| | Outboard | Middle | Inboard | | Inboard | Middle | Outboard | |
| AIM-9M | AIM-9M | AGM-88A | Fuel tank | AN/ALQ-131 | Fuel tank | AGM-88A | AIM-9M | AIM-9M |
| Wingtip | Wing | Belly | Wing | Wingtip |
| | Outboard | Middle | Inboard | | Inboard | Middle | Outboard | |
| AIM-9M | No pylon | AGM-45 | Fuel tank | AN/ALQ-131 | Fuel tank | AGM-45 | No pylon | AIM-9M |
F-16D block 30, 401st TFW
| Wingtip | Wing | Belly | Wing | Wingtip |
| | Outboard | Middle | Inboard | | Inboard | Middle | Outboard | |
| AIM-9M | No pylon | Mk.84 | Fuel tank | AN/ALQ-131 | Fuel tank | MK.84 | No pylon | AIM-9M |
| Wingtip | Wing | Belly | Wing | Wingtip |
| | Outboard | Middle | Inboard | | Inboard | Middle | Outboard | |
| AIM-9M | No pylon | Mk.84 AIR | Mk.84 AIR | AN/ALQ-119 | Mk.84 AIR | Mk.84 AIR | No pylon | AIM-9M |